Розмірна сітка
N-розмір. Стандартні пропорції.
| Ріст | Обхват грудей | Обхват талії | Довжина по боковому шву | Ваш розмір |
| 162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 42 |
| 164-168 | 84-87 | 72-75 | 99-101 | 43 |
| 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 |
| 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 |
| 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 |
| 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 |
| 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 |
| 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 |
| 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 |
| 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 |
| 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 |
| 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 |
| 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 |
| 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | 66 |
| 192-196 | 134-137 | 130-134 | 118-120 | 70 |
| 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 | 72 |
| 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 | 74 |
| 200-203 | 150-153 | 150-154 | 121-123 | 76 |
| 201-204 | 154-157 | 155-159 | 121-124 | 78 |
| 203-206 | 158-161 | 160-164 | 122-125 | 80 |
| 204-207 | 162-165 | 165-169 | 123-126 | 82 |
N-розмір. Стандартні пропорції.
| Ріст | Обхват грудей | Обхват талії | Довжина по боковому шву | Ваш розмір |
| 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 24 |
| 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 25 |
| 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 26 |
| 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 27 |
| 177-180 | 110-113 | 102-106 | 105-108 | 28 |
| 179-182 | 114-117 | 107-111 | 107-110 | 29 |
| 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 | 30 |
| 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 | 31 |
| 183-185 | 126-129 | 122-126 | 111-113 | 32 |
| 184-186 | 130-133 | 127-131 | 112-114 | 33 |
| 185-187 | 134-137 | 132-136 | 113-115 | 34 |
| 186-188 | 138-141 | 137-141 | 114-116 | 35 |
| 187-189 | 142-145 | 142-146 | 115-117 | 36 |
| 188-190 | 146-149 | 147-151 | 116-118 | 37 |
| 189-191 | 150-153 | 152-156 | 117-119 | 38 |
S-Розмір. Для стройних чоловіків.
| Ріст | Обхват грудей | Обхват талії | Довжина по боковому шву | Ваш розмір |
| 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | 90 |
| 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 94 |
| 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 98 |
| 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 102 |
| 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 106 |
| 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 110 |
| 193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-118 | 114 |
| 196-200 | 115-118 | 105-109 | 117-119 | 118 |
| 199-203 | 119-122 | 110-114 | 118-120 | 122 |
| 202-206 | 123-126 | 115-119 | 119-121 | 126 |
Чоловічі сорочки.
| Обхват грудей | Обхват шиї/ розмір сорочки | Размір одягу | Ваш размір |
| 82-87 | 37/38 | 42/43 | 002 |
| 87-93 | 39/40 | 44/46 | 003 |
| 94-101 | 41/42 | 48/50 | 004 |
| 102-109 | 43/44 | 52/54 | 005 |
| 110-117 | 45/46 | 56/58 | 006 |
| 118-125 | 47/48 | 60/62 | 007 |
| 126-133 | 49/50 | 64/66 | 008 |
| 134-141 | 51/52 | 68/70 | 009 |
| 142-149 | 53/54 | 72/74 | 010 |
| 150-157 | 55/56 | 76/78 | 011 |
| 158-165 | 57/58 | 80/82 | 012 |
Розміри чоловічої білизни.
| Обхват грудей | Обхват шиї / размір сорочки | Размер одягу | Ваш размір |
| 158-168 | 76-87 | 74-79 | 3 |
| 162-172 | 88-93 | 80-85 | 4 |
| 166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 |
| 170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 |
| 174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 |
| 178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 |
| 180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 |
| 184-194 | 124-129 | 116-121 | 10 |
| 185-195 | 127-134 | 119-126 | 11 |
| 186-196 | 130-140 | 122-132 | 12 |
| 187-197 | 135-145 | 127-137 | 13 |
| 188-198 | 141-151 | 133-143 | 14 |
| 190-200 | 152-162 | 144-154 | 16 |
| 192-202 | 163-173 | 155-165 | 18 |
| 194-204 | 174-184 | 166-176 | 20 |
Розміри в дюймах для джинсів.
| Ріст до 1.70 | об'єм талії / довжина по зовнішньому шву (см) | Ріст 1.70 - 1.88 | об'єм талії / довжина по зовнішньому шву (см) | Ріст від 1.90 | об'єм талії / довжина по зовнішньому шву (см) | ||||||
| штани | джинси | штани | джинси | штани | джинси | ||||||
| 23 | 31/22 | 78/104 | 46 | 31/34 | 78/109 | 94 | 31/36 | - | |||
| 24 | 32/32 | 82/108 | 48 | 32/34 | 84/113 | 98 | 32/36 | 80/118 | |||
| - | 33/32 | 84/108 | - | 33/34 | 84/113 | - | 33/36 | 82/118 | |||
| 25 | 34/32 | 86/108 | 50 | 34/34 | 86/113 | 102 | 34/36 | 82/118 | |||
| - | 35/32 | 88/108 | - | 35/34 | 88/113 | - | 35/36 | 88/118 | |||
| 26 | 36/32 | 90/108 | 52 | 36/34 | 90/113 | 106 | 36/36 | 88/118 | |||
| 27 | 38/32 | 94/108 | 54 | 38/34 | 94/113 | 110 | 38/36 | 92/118 | |||
| 28 | 40/32 | 104/110 | 56 | 40/34 | 104/115 | 114 | 40/36 | 104/120 | |||
| 29 | 42/32 | 106/112 | 58 | 42/34 | 106/118 | 116 | 42/36 | ||||
| 30 | 44/32 | 116/112 | 60 | 44/34 | 116/112 | 118 | 44/36 | ||||
| 62 | 120/114 | ||||||||||
| 64 | |||||||||||
Порівняння німецьких та американських размірів одягу.
| Американські розміри | |
| XS | extra small (екстра малий розм.) |
| S | small (малий розм.) |
| M | medium (середній розм.) |
| L | large (великий розм.) |
| X | extra large (екстра великий розм.) |
| XXL | extra extra large (екстра екстра великий розм.) |
| Порівяння розмірів | ||||||||||||
| Німецький чоловічий розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Американські розміри | XS | S | M | L | XL | L | ||||||
| Розм. для спорту/відпочинку | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||
